Y10W-102/266W Porselin Penangkap Kilat menempatkan MOA untuk sistem AC
50KVAR Kapasitor penyembuhan sendiri untuk PFC(Pembetulan faktor kuasa)-persegi BKMJ
Pengenalan Produk
Lindungi sistem kuasa AC anda dengan Penangkap Kilat Y10W-216/562W yang ditempatkan di Porselin MOA untuk sistem AC , yang direka bentuk untuk bertahan daripada panahan kilat, lonjakan suis dan voltan lampau sementara. Direka untuk rangkaian AC 216kV, penangkap logam-oksida ini menggabungkan ketahanan porselin dengan teknologi penindasan lonjakan termaju. Dipercayai oleh utiliti di seluruh dunia, ia memenuhi piawaian IEC 60099-4 dan ANSI C62.11 sambil memberikan kebolehpercayaan yang tiada tandingan dalam persekitaran yang keras.

| Usys (kVrms) | Jenis | Ur (kVrms) | Ucov (kVrms) | Ures (kVp) | U1mA ≥kV | Uref ≥kV rms | I2ms A | ||
| 1 月 10 日 | 8 月 20 日 | 30/60 | |||||||
| Parameter teknikal biasa 35kV~ 330kV jenis stesen MOA tanpa celah | |||||||||
| 35 | Y5W-51/134W | 51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | 51 | 400 |
| 35 neutral | Y1.5W-30/80W | 30 | 24 | / | 80 | 75 | 44 | 30 | 400 |
| 66 | Y5W-84/221W | 84 | 67.2 | 254 | 221 | 188 | 121 | 84 | 600, 800 |
| Y5W-90/235W | 90 | 72.5 | 270 | 235 | 201 | 130 | 90 | 600, 800 | |
| Y10W-96/235W | 90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 90 | 600, 800 | |
| 110 | Y10W-96/250W | 96 | 75 | 280 | 250 | 213 | 140 | 96 | 600, 800 |
| Y10W-100/260W | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 145 | 100 | 600, 800 | |
| Y10W-102/266W | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 102 | 600, 800 | |
| Y10W-108/281W | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 108 | 600, 800 | |
| 110 neutral | Y1.5W-60/144W | 60 | 48 | / | 144 | 135 | 85 | 60 | 400 |
| Y1.5W-72/186W | 72 | 58 | / | 186 | 174 | 103 | 72 | 400 | |
| 220 | Y10W-192/500W | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 192 | 600, 800 |
| Y10W-200/520W | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 200 | 600, 800 | |
| Y10W-204/532W | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 204 | 600, 800 | |
| Y10W-216/562W | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 216 | 600, 800 | |
| 220 neutral | Y1.5W-144/320W | 144 | 116 | / | 320 | 299 | 205 | 144 | 400, 600 |
| 330 | Y10W-288/698W | 288 | 219 | 782 | 698 | 593 | 408 | 288 | 1200 |
| Y10W-312/760W | 312 | 237 | 847 | 760 | 643 | 442 | 312 | 1200 | |
| 330 neutral | Y1.5W-207/440W | 207 | 166 | / | 440 | 410 | 292 | 207 | 600 |
| Parameter teknikal biasa 66-330kV bersalut logam MOA tanpa celah | |||||||||
| 66 | Y5WF-84/221 | 84 | 67.2 | 254 | 221 | 188 | 121 | 84 | 600, 800 |
| Y10WF-90/235 | 90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 90 | 600, 800 | |
| Y5WF-84/221 | 84 | 67.2 | 254 | 221 | 188 | 121 | 84 | 600, 800 | |
| Y10WF-90/235 | 90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 90 | 600, 800 | |
| 110 | Y10WF-96/250 | 96 | 75 | 280 | 250 | 213 | 140 | 96 | 600, 800 |
| Y10WF-100/260 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 145 | 100 | 600, 800 | |
| Y10WF-102/266 | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 102 | 600, 800 | |
| Y10WF-108/281 | 108 | 84.2 | 315 | 281 | 239 | 157 | 108 | 600, 800 | |
| Y10WF-96/250 | 96 | 75 | 280 | 250 | 213 | 140 | 96 | 600, 800 | |
| Y10WF-100/260 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 145 | 100 | 600, 800 | |
| Y10WF-102/266 | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 102 | 600, 800 | |
| Y10WF-108/281 | 108 | 84.2 | 315 | 281 | 239 | 157 | 108 | 600, 800 | |
| 220 | Y10WF-200/520 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 200 | 800 |
| Y10WF-204/532 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 204 | 800 | |
| Y10WF-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 216 | 800 | |
| 330 | Y10WF-288/698 | 288 | 219 | 782 | 698 | 593 | 408 | 288 | 1200 |
| Y10WF-300/727 | 300 | 228 | 814 | 727 | 618 | 425 | 300 | 1200 | |
| Y10WF-324/789 | 324 | 246 | 880 | 789 | 668 | 459 | 324 | 1200 | |
| Parameter teknikal biasa stesen 6kV~ 330kV dan jenis pengedaran polimer tanpa celah MOA | |||||||||
| 6 | YH5WS-10/30W | 10 | 8 | 34.6 | 30 | 25.6 | 15 | 10 | 100 |
| YH5WZ-10/27W | 10 | 8 | 31 | 27 | 23 | 14.4 | 10 | 150 | |
| 10 | YH5WS-17/50W | 17 | 13.6 | 57.5 | 50 | 42.5 | 25 | 17 | 100 |
| YH5WZ-17/45W | 17 | 13.6 | 51.8 | 45 | 38.3 | 24 | 17 | 150 | |
| 35 | YH5W-51/134W | 51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | 51 | 400 |
| 66 | YH5W-84/221W | 84 | 67.2 | 254 | 221 | 188 | 121 | 84 | 600, 800 |
| YH10W-90/235W | 90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 90 | 600, 800 | |
| 110 | YH10W-100/260W | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 145 | 100 | 600, 800 |
| YH10W-102/266W | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 102 | 600, 800 | |
| YH10W-108/281W | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 108 | 600, 800 | |
| 110 neutral | YH1.5W-60/144W | 60 | 48 | / | 144 | 135 | 85 | 60 | 400 |
| YH1.5W-72/186W | 72 | 58 | / | 186 | 174 | 103 | 72 | 400 | |
| 220 | YH10W-200/520W | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 200 | 600, 800 |
| YH10W-204/532W | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 204 | 600, 800 | |
| YH10W-216/562W | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 216 | 600, 800 | |
| 220 neutral | YH1.5W-144/320W | 144 | 116 | / | 320 | 299 | 205 | 144 | 400 |
| 330 | YH10W-288/698W | 288 | 219 | 782 | 698 | 593 | 408 | 288 | 1200 |
| YH10W-300/727W | 300 | 228 | 814 | 727 | 618 | 425 | 300 | 1200 | |
| YH10W-306/742W | 306 | 233 | 831 | 742 | 630 | 433 | 306 | 1200 | |
| YH10W-312/760W | 312 | 237 | 847 | 760 | 643 | 442 | 312 | 1200 | |
| YH10W-324/789W | 324 | 246 | 880 | 789 | 668 | 459 | 324 | 1200 | |
| 330 neutral | YH1.5W-207/440W | 207 | 166 | / | 440 | 410 | 292 | 207 | 600 |
1. Perlindungan Lonjakan Unggul
MOA Y10W-216/562W menggunakan perintang zink oksida untuk mengalihkan voltan berlebihan dengan pantas, mengurangkan risiko masa henti semasa kejadian kilat. Voltan sisa rendahnya (<562kV) melindungi pengubah dan pemutus litar.
2. Perumahan Porcelain Tahan Lama
Tahan kepada pendedahan UV, kakisan dan tekanan mekanikal (sehingga 8kN kekuatan tegangan), cangkerang porselin memastikan jangka hayat di kawasan pantai, padang pasir atau tercemar.
3. Kestabilan Terma
Menahan turun naik suhu dari -40°C hingga +85°C tanpa kehilangan prestasi, sesuai untuk kawasan dengan iklim yang melampau.
4. Reka Bentuk Penyelenggaraan Rendah
Arus kebocoran yang stabil (<1mA) meminimumkan risiko penuaan, memanjangkan hayat perkhidmatan kepada 25+ tahun dengan pemeriksaan yang minimum.

Tumbuhan Industri
Hapuskan penalti faktor kuasa dalam mesin CNC dan talian pemasangan sambil mengendalikan arus lonjakan sehingga kapasiti undian 100x.

Substation
Menstabilkan voltan pencawang terhadap harmonik dan penjanaan terputus-putus daripada penyongsang boleh diperbaharui.

Bangunan Komersil
Pasang semula sistem penuaan di hospital atau pusat membeli-belah dengan kapasitor kalis api senyap (<45dB), yang memenuhi kod kebakaran NFPA 70.
5. Kawalan Kualiti & Pembuatan
Setiap Penangkap Kilat Y10W-216/562W yang ditempatkan di Porselin MOA untuk sistem AC menjalani:
1. Ujian Bahan: Pemeriksaan sinar-X ke atas blok ZnO dan porselin.
2. Pemeriksaan Elektrik: Arus impuls (100kA) dan ujian tahan frekuensi kuasa.
3. Pengesahan Pengedap: Pengesanan kebocoran helium untuk mengelakkan kemasukan lembapan.
4. Persijilan: Pengeluaran terkawal ISO 9001 dengan makmal yang diperakui IEC.



1. Bagaimanakah penangkap ini mengendalikan persekitaran yang tercemar?
Perumah porselin dan jarak rayap yang dilanjutkan (pilihan 31mm/kV) menghalang kilatan cahaya dalam keadaan berdebu atau masin.
2. Adakah kalis letupan disertakan?
ya. Ruang pelepas tekanan melepaskan kerosakan dalaman dengan selamat tanpa selongsong pecah.
3. Bolehkah ia berintegrasi dengan sistem pemantauan sedia ada?
Penderia arus kebocoran pilihan membolehkan penjejakan kesihatan masa nyata melalui SCADA.
4. Apakah masa utama penghantaran?
Unit standard dihantar dalam 3 minggu; pesanan tersuai mengambil masa 5–6 minggu.
Perlukan Rakan Kongsi Yang Boleh Dipercayai untuk Perlindungan Grid?
Emel pasukan kami di xaxd_electric@163.com untuk helaian data, harga atau analisis lonjakan.
Optimumkan perlindungan lonjakan sistem AC anda dengan Penangkap Kilat Y10W-216/562W MOA yang ditempatkan di Porselin untuk sistem AC – yang mana inovasi bertemu dengan daya tahan grid.



Sistem Grid Negeri, kejuruteraan kuasa, keluli dan metalurgi, petrokimia, pengangkutan rel, pemuliharaan tenaga dan air, pembinaan, perlindungan alam sekitar dan sektor tenaga boleh diperbaharui

Hantar Pertanyaan
Anda Boleh Like
0